MPU Training & Vorbereitung
Gehen Sie gut vorbereitet in Ihre MPU – wir unterstützen Sie gern.
Lebensmittel mit Alkohol, Alkohol in Lebensmitteln
Warum auf den Alkoholgehalt achten?
Alkohol ist das meist verbreitete Genussmittel und wird zunehmend aus geschmacklichen Gründen in Lebensmitteln wie Speiseeis, Suppen und Getränken verwendet.
Bei Fertigprodukten wird der Alkoholgehalt oft nicht oder nur unter versteckten Bezeichnungen angegeben, was für Alkoholiker und gefährdete Personen problematisch sein kann.
Etwa 4% der deutschen Bevölkerung, mehr als 4 Millionen Frauen und Männer, sind alkoholabhängig. Obwohl der Alkoholgehalt in den meisten Lebensmitteln so niedrig ist, dass keine körperliche Wirkung zu erwarten ist, kann er Rückfälle auslösen und Konfliktsituationen verstärken.
Es besteht die Gefahr der Selbstüberschätzung, wenn man denkt: Wenn mir die Praline nichts ausmacht, wird mir auch ein Bier nichts schaden. Trockene Alkoholiker sollten daher alkoholhaltige Lebensmittel und Getränke meiden, da selbst der Geschmack von Alkohol, verursacht durch Aromastoffe wie Rum-Aroma, zu einem Rückfall führen kann. Das Suchtgedächtnis lässt sich nicht löschen!
Kinder und Jugendliche
Kinder und Jugendliche könnten sich in jungen Jahren an den Geschmack von Alkohol gewöhnen, indem sie alkoholhaltiges Eis oder Süßwaren konsumieren. Dadurch wird die Hemmschwelle gesenkt, um richtigen Alkohol auszuprobieren. Es gibt jedoch einige Säfte und Milchprodukte, die von Natur aus geringe Mengen an Alkohol enthalten, aber für Kinder und Jugendliche unbedenklich sind, da sie nicht das typische Alkoholaroma haben.
Diese Lebensmittel enthalten versteckten Alkohol
Lebensmittel | Beispiele | Das kann drin sein: |
---|---|---|
Suppen | nicht nur in Konservendosen verschiedenster Rezepturen | Weißwein, Rotwein, Weinbrand, Gin, Madeira, Cognac, Sherry |
Fertiggerichte | Fleischgerichte, Eintöpfe | Weißwein, Rotwein, Sherry |
Saucen, | Cocktailsaucen, Senf | Rotwein, Madeira, Whisky, Branntwein |
Tiefkühlprodukte | Hühnerfrikassee | Weißwein |
Essig und Sauerkonserven | Essig verschiedener Geschmackrichtungen, Weinsauerkraut | Rotwein, Weißwein, Branntwein |
Süßwaren | Rumkugeln | Rum, Kirschwasser, Rotwein, Weißwein, Likörwein, Eierlikör, Cointreau, Mandellikör, Himbeergeist, Calvados, Weinbrand, Wein |
Kuchen und Gebäck | Schwarzwälder Kirschtorte Pudding und Cremes Weincremes und Desserts Konfitüre Schwarz-Kirsch-Konfitüre, Zwetschgen-Konfitüre Speiseeis Liköreis, Rumeis, Nußeis, Erdbeer-Sorbet, Rumtopfeis, Süßigkeiten Cremeschnitten, RumTrauben-Schokolade, Kirschpralinen, Herrenpralinen, Weingummis, Weinbrandbohnen, Ostereier Milchprodukte und Käse Dänische Fruchtzubereitungen, Käsefondue, RotweinQuark-Dessert | Grand Marnier, Cognac, Negrita, Kirschwasser, Rotwein |
Stärkungsmittel, Mittel gegen Alterserscheinungen | Ginsengtonika, Kräutergetränke | Weingeist, Alkohol |
Als “alkoholfrei” oder “light” deklarierte Getränke | Malzbier, “alkoholfreies” Bier “light”-Bier | Alkohol |
Arzneimittel | Hustensäfte, Homöopathische Mittel | Alkohol |
Wie hoch ist der Alkoholgehalt in Getränken, Lebensmitteln und in sogenannten “Stärkungsmitteln”?
Lebensmittel | Alkoholgehalt in Vol.% |
---|---|
Ochsenschwanzsuppe mit Rotwein | 0,41 |
Gourmet Königskuchen | 0,62 |
Caramel-Riegel mit Rum Creme | 0,65 |
Speiseeis Jamaika | 0,50 |
Herren-Konfitüre | 0,25 |
Kefir | 0,60 |
Essig | 0,30 |
Sauerkraut | 0,20 – 0,80 |
“normales” Bier ca. | 4 – 5 |
“alkoholfreies” Bier höchstens | 0,5 |
z.B. Arnegger | 0,41 |
Beck’s | 0,28 |
Bitburger Drive | 0,44 |
Clausthaler | 0,38 |
Gerstel Bräu | 0,43 |
Holsten | 0,02 |
Kelts | 0,29 |
Kritzenthaler | 0,39 |
Licher | 0,46 |
Löwenbräu | 0,32 |
Paulaner Thomas-Bräu | 0,35 |
Warsteiner Fresh | 0,11 |
Diät Bier ca. | 3,5-4,5 |
Malzbier | 0,3-1,0 |
alkoholfreies Malzbier höchstens | 0,5 |
“Light” oder Leicht Bier | 2,5-3,5 |
Alkoholarmes Bier höchstens | 1,5 |
“normaler” Wein ca. | 8-12 |
alkoholfreier Wein höchstens | 0,5 |
Fruchtsaft höchstens | 0,38 |
Traubensaft höchstens | 1,0 |
Stärkungsmittel/Arzneimittel | 0-79 |
Doppelherz | 15 |
Tai-Ginseng | 20 |
Hustensäfte | 1 – 40 |
Lebensmittel | Alkoholgehalt in vol. % |
---|---|
Stärkungsmittel Arzneimittel | 0-79 |
Holsten | 0,02 |
Malzbier | 0,3-1,0 |
“alkoholfreies” Bier höchstens | 0,5 |
alkoholfreier Wein höchstens | 0,5 |
alkoholfreies Malzbier höchstens | 0,5 |
Warsteiner Fresh | 0,11 |
Sauerkraut | 0,20 – 0,80 |
Herren-Konfitüre | 0,25 |
Beck’s | 0,28 |
Jever Fun | 0,29 |
Kelts | 0,29 |
Essig | 0,30 |
Löwenbräu | 0,32 |
Paulaner Thomas-Bräu | 0,35 |
Clausthaler | 0,38 |
Fruchtsaft höchstens | 0,38 |
Kritzenthaler | 0,39 |
Ochsenschwanzsuppe mit Rotwein | 0,41 |
z.B. Arnegger | 0,41 |
Gerstel Bräu | 0,43 |
Bitburger Drive | 0,44 |
Licher | 0,46 |
Speiseeis Jamaika | 0,50 |
Kefir | 0,60 |
Gourmet Königskuchen | 0,62 |
Caramel-Riegel mit Rum Creme | 0,65 |
Hustensäfte | 1 – 40 |
Traubensaft höchstens | 1,0 |
Alkoholarmes Bier höchstens | 1,5 |
“Light” oder Leicht Bier | 2,5-3,5 |
“normales” Bier ca. | 4 – 5 |
Doppelherz | 15 |
Tai-Ginseng | 20 |
Klosterfrau Melissengeist | 79 |
Diät Bier | ca. 3,5-4,5 |
“normaler” Wein | ca. 8-12 |
Wie viel Alkohol ist gefährlich?
Ab wann bei regelmassigem Alkoholgenuss eine Gefährdung vorliegt, ist individuell verschieden. Die Gefährdung hängt beispielsweise ab:
- vom Alter (Kinder sind weitaus gefährdeter)
- vom Geschlecht (Frauen vertragen weniger Alkohol)
- vom gesundheitlichen Zustand (kranke Menschen sind empfindlicher)
- von der seelischen Verfassung (bei Problemen ist die Suchtgefahr erhöht)
- von einer Schwangerschaft (Alkohol schadet dem Embryo)
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hält 7g Alkohol am Tag für Erwachsene für gesundheitlich unbedenklich.
Mindestens 4 Tage in der Woche sollte kein Alkohol getrunken werden.
Diese 7 g Alkohol sind beispielsweise enthalten in:
- 1 1/2 Gläser Korn (0,03 l)
- 1 Glas Bier (0,2 l)
- 1/2 Glas Wein (0,1 l)
Wer über mehrere Jahre regelmäßig mehr als 40-60g Alkohol (Frauen 20-40 g) täglich zu sich nimmt, gilt als gesundheitlich gefährdet und auch schon als Alkoholiker.
Tatsache ist, dass auf vielen Lebensmittel-verpackungen, in Restaurants oder in Kantinen eine Kennzeichnung des Alkoholgehaltes fehlt.
Dass der Alkoholgehalt bei Getränken erst ab 1,2 vol% auf dem Etikett angegeben werden muss.
Dass “alkoholfreie” oder “entalkoholisierte” Getränke bis zu 0,5 vol% Alkohol enthalten dürfen.
Hier sollte der Gesetzgeber für eine deutliche Kennzeichnung sorgen.